权威福彩3D开机号数据 · 每日实时更新 · 精准走势分析
| 期号 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 2:1 | 1:2 | 18 | 6 |
| 2024349 | 1 4 7 | 2:1 | 1:2 | 12 | 6 |
| 2024348 | 5 8 2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 6 |
| 2024347 | 9 0 3 | 2:1 | 1:2 | 12 | 9 |
| 2024346 | 2 5 8 | 1:2 | 1:2 | 15 | 6 |
| 2024345 | 7 1 4 | 2:1 | 2:1 | 12 | 6 |
| 2024344 | 6 3 0 | 1:2 | 1:2 | 9 | 6 |
| 2024343 | 8 2 5 | 1:2 | 2:1 | 15 | 6 |
| 2024342 | 4 9 6 | 1:2 | 2:1 | 19 | 5 |
| 2024341 | 0 7 3 | 2:1 | 1:2 | 10 | 7 |
| 2024340 | 1 8 5 | 2:1 | 1:2 | 14 | 7 |
| 2024339 | 3 2 9 | 2:1 | 1:2 | 14 | 7 |
| 2024338 | 6 4 1 | 1:2 | 1:2 | 11 | 5 |
| 2024337 | 7 0 8 | 1:2 | 2:1 | 15 | 8 |
| 2024336 | 5 3 2 | 2:1 | 1:2 | 10 | 3 |
近100期奇数出现168次,偶数出现132次,奇数略占优势,奇偶比约为56:44
近100期大号(5-9)出现145次,小号(0-4)出现155次,大小分布较为均衡
和值主要集中在9-18区间,占比约72%,极端和值(0-5及24-27)出现较少
跨度5-7出现频率最高,占比约45%,跨度0-2及8-9出现频率较低
彩宝网是国内领先的福彩3D数据服务平台,专注于为广大彩民提供最全面、最及时的3D开机号、开奖号、走势图等数据查询服务。我们拥有专业的数据分析团队,每日更新近100期历史数据,助力彩民科学分析、理性购彩。
核心优势: